Decanter

| ch. Lacombe Cadiot | Bdx sup | 2018 | Bronze |
| ch. Tayet Prestige | Bdx sup | 2016 | Bronze |
| ch. Haut Breton Larigaudière | Margaux | 2016 | Argent |
| Le Créateur | Margaux | 2017 | OR |
| ch. La Croizille | Saint Emilion Grand Cru | 2016 | OR |
| Cadiot Merlot | bdx Sup | 2018 | Bronze |

| ch. Lacombe Cadiot | Bdx sup | 2018 | Bronze |
| ch. Tayet Prestige | Bdx sup | 2016 | Bronze |
| ch. Haut Breton Larigaudière | Margaux | 2016 | Argent |
| Le Créateur | Margaux | 2017 | OR |
| ch. La Croizille | Saint Emilion Grand Cru | 2016 | OR |
| Cadiot Merlot | bdx Sup | 2018 | Bronze |

Barbaresco Ronchi DOCG 2016 – 96 points
Barbaresco Angelo DOCG 2016 – 96 points (Editors’ Choice)